Kyocera Ecosys P7240cdn
222525 ₽
Kyocera Ecosys P7240cdn — современная модель цветного принтера формата А4 разработана специально для средних и больших рабочих групп. Принтер соответствует новейшим экологическим стандартам.
Преимущества Kyocera Ecosys P7240cdn:
- До 35 черно-белых или цветных страниц А4 в минуту;
- Долговечные компоненты обеспечивают беспрецедентную эффективность и надёжность;
- Компактный дизайн и полная функциональность;
- Двусторонняя печать в стандарте;
- Низкое энергопотребление позволяет экономить энергосбережение;
- Исключительно низкое время ожидания выхода первой страницы;
- Низкие эксплуатационные расходы и высокая производительность;
| Артикул производителя: | 1102TX3NL0 |
| Тип принтера: | лазерный |
| Размещение: | Настольный |
| Область применения: | Большой офис |
| Технология печати: | Лазерная |
| Цветность печати: | цветная |
| Количество цветов: | 4 |
| Количество картриджей: | 4 |
| Максимальный формат: | А4 |
| Плотность бумаги (мин): | 60 г/м2 |
| Плотность бумаги (макс): | 220 г/м2 |
| Двусторонняя печать: | есть |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Разрешение для ч/б печати (макс): | 1200 dpi |
| Скорость печати (А4, ч/б): | 40 стр/мин |
| Скорость печати (А4, цвет): | 40 стр/мин |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера: | 3500 страниц |
| Разрешение для цветной печати (макс): | 1200 dpi |
| Ресурс цветного картриджа/тонера: | 13000 страниц |
| Время разогрева: | 24 с |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б): | 5.50 с |
| Время выхода первого отпечатка (цвет): | 6.50 с |
| Поддержка: | PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF |
| Количество установленных шрифтов PCL: | 93 |
| Поддержка PostScript: | Есть |
| Количество установленных шрифтов PostScript: | 93 |
| Емкость лотка подачи бумаги (опционально): | 2100 листов |
| Процессор: | Cortex-A9 Dual core |
| Частота процессора: | 1200 МГц |
| Память (стандарт): | 1024 Мб |
| Память (макс): | 3072 Мб |
| Поддержка ОС: | Windows, Linux, Mac OS, iOS, Android |
| Интерфейс подключения: | USB 2.0 / Ethernet |
| Отображение информации: | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания): | 77 Вт |
| Потребляемая мощность (при работе): | 641 Вт |
| Уровень шума в режиме ожидания: | 30 дБ |
| Уровень шума при работе: | 53.5 дБ |
| Вес: | 31 кг |
| Габариты (Ш): | 390 мм |
| Габариты (В): | 469 мм |
| Габариты (Г): | 532 мм |
Доставка
Москва. Бесплатная доставка.
Регионы: Бесплатная доставка транспортной компанией.
Другие товары из группы